Túra | Idő pon tok | Túradíj | Szállás | Távol ság | Ét kezés | ||
kem ping | apartman | szál loda | |||||
Szlovénia, Soca | 03.15-10.31. | Lekérésre | 8 € | 20-25 € | 40 € | 550 km | 8-15€ |
Szlovákia, Bela | 04.20-06.15. | 27.900 | 12-20 € | 20 € | 260 km | 4-8 € | |
Szlovákia, Vág-Lipt.Mikulás szlalomaréna | 04.20-10.31. | 27.900 | 12-20 € | 20 € | 260 km | 4-8 € | |
Románia, Cserna | 03.15-05.15. | 27.900 | 5 € | 12-25 € | 30 € | 450 km | 4-8 € |
Lengyelország, Bialka | 05.01-06.15. | 27.900 | 12-20 € | 350 km | 6-10 € | ||
Ausztria, Salza | 03.15-10.31. | 27.900 | 6 € | 20-30 € | 460 km | 10-15 € | |
Pietrosz | 03.01-04.10. | 27.900 | 6 € | 15-20 € | 380 km | 4-8 € |
A táblázatban szereplő árak a „túradíj” kivételével tájékoztató jellegűek!